| Symptom | Popis | |
|---|---|---|
| Závady způsobené uživatelem | Scratch Front | Škrábance na přední straně |
| Výrobní vady | Dust BLU | Nečistota v BLU |
| Scratch Back | Škrábance na zadní straně (strana mezi displejem a BLU) | |
| Bubble | Bubliny pod polfilmem | |
| Dust Polfilm | Prach pod polfilmem | |
| Polfilm Defect | Výrobní vada polfilmu(lesklý,špinavý,spečený) | |
| BLU Defect | Podsvícení nesvítí / slabě (vlny,skvrny,..) | |
| Black Screen | Podsvícení svítí,černá obr. | |
| White Screen | Podsvícení svítí,bílá obr. (vystupují barevné svislé linky) | |
| Flicker | Roztřesený obraz | |
| Signal Error | Signálové chyby (barvy,rušení,duchy,pomalé,..) | |
| H-Block | Svítí / nesvítí vodorovný blok i barevně | |
| H-Line | Svítí / nesvítí vodorovná linka i barevně | |
| V-Block | Svítí / nesvítí svislý blok i barevně | |
| V-Line | Svítí / nesvítí svislá linka i barevně |
| Symptom | Popis | |
|---|---|---|
| Závady způsobené uživatelem | Crack (Broken) | Zlomené sklo |
| Mura Black | Velká, nebo malá(1cm) černá mura | |
| Výrobní vady | Cell defect | Světlá oblast kolem vadného pixelu |
| Light leakage | Unik světla na krajích | |
| Mura Color | Barevná mura (žlutá, pruhy,...) Nerovnoměrné rozložení barev | |
| Mura White | Velká, nebo malá(1cm) bílá mura | |
| Pixel defect | Svítí/nesvítí bod, nebo více bodů i barevně | |
| Zaratsuki | Shluk barevných bodů a čar | |
| H-Line Cell Out Defect | Vodorovná linka-přerušovaná, nebo pokud není přes celý obraz, může být i barevně | |
| V-Line Cell Out Defect | Svislá linka-přerušovaná, nebo pokud není přes celý obraz, může být i barevně |
Vysvětlivky:
BLU (BackLightUnit) - podsvěcující jednotka displeje včetně CCF lamp
Mura - tmavá skvrna na obrazovce, nejlépe viditelná na šedém pozadí
Zaratsuki - shluk barevných pixelů